根据学校相关工作部署,经过个人申报、资格审查等程序,以下同学提交推免材料,现将材料进行公示。
姓名 | 班级 | 学号 | 获奖(参加)项目 | 评分 |
宋宪堃 | 大数据2302 | 2311650211 | 计算机系统能力大赛数据库赛道国家级二等奖 | 3 |
袁启明 | 大数据2301 | 2311650111 | 全国大学生计算机系统能力大赛国家级二等奖 | 3 |
市级大创项目第二完成人 | 0.6 | |||
王皓 | 大数据2302 | 2310320108 | 中国人工智能与机器人大赛全国二等奖 | 3 |
国家级大创项目(主持) | 1 | |||
付宇凡 | 大数据2301 | 2311650101 | 全国大学生计算机系统能力大赛国家级二等奖 | 3 |
郑嘉 | 大数据2301 | 2311650127 | 中国高校计算机大赛三等奖 | 2 |
麻奕鑫 | 计算机2301 | 2311530219 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛国家级二等奖 | 3 |
肖淙瀚 | 计算机2302 | 2311640217 | 联合国志愿人员(UNV)实习 | 0.5 |
A multi-scale network framework in digital asset | 1 | |||
全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛国家级二等奖 | 3 | |||
庞文杰 | 计算机2303 | 2311640325 | 中国机器人及人工智能大赛全国一等奖 | 4 |
杨曜先 | 计算机2303 | 2313910114 | 论文《Unsupervised 3D Coronary | 1 |
第十九届‘挑战杯’全国大学生课外学术 科技作品竞赛国家级三等奖 | 3 | |||
左国涵 | 计算机2303 | 2311640319 | 全球校园人工智能算法精英大赛国家二等奖 | 3 |
姚盛源 | 计算机2302 | 2313910223 | 于SCI期刊《ELECTRONICS》上发表论文一篇 | 1 |
第十六届蓝桥杯大赛C/C++决赛国家级二等奖 | 3 | |||
郝子涵 | 计算机2304 | 2311640406 | 第八届全国大学生嵌入式芯片与系统设计三等奖 | 2 |
陈鹏旭 | 计算机2303 | 2311640311 | “舆”览无余—舆情监测分析预测系统 | 0.8 |
王正旺 | 计算机2302 | 2311640214 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 4 |
张书维 | 计算机2301 | 2311640124 | 第十五届中国大学生服务外包创新创业大 | 4 |
“紫丝带之声”——校园霸凌预防保护项目 | 0.6 | |||
姚礼兴 | 物联2301 | 2311630111 | 中国大学生服务外包创新创业大赛国家级三等奖 | 2 |
李文杰 | 物联2301 | 2311630109 | 第二十八届中国机器人及人工智能大赛国家三等奖 | 2 |
王一清 | 物联2302 | 2311630215 | 大创市级项目结项 | 0.8 |
朱英睿 | 物联2302 | 2311630212 | 《Mamba-Frequency Wavelet Modeling for | 1 |
2026中国机器人大赛暨RoboCup | 4 | |||
张宸 | 动画2301 | 2311620116 | 第十二届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛国赛三等奖 | 2 |
纪明远 | 动画2304 | 2311620406 | 第20届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛一等奖 | 4 |
胡文静 | 动画2303 | 2311620317 | 未来设计师•全国高校数字艺术设计大赛国家二等奖 | 3 |
杨已晴 | 动画2301 | 2311620407 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛一等奖 | 4 |
卢心如 | 动画2304 | 2311620402 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛一等奖 | 2 |
羿紫涵 | 动画2303 | 2311620413 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛专项赛国三 | 2 |
张年念 | 动画2301 | 2311620102 | 蓝桥杯大赛国家级三等奖 | 2 |
数境岐黄:VR技术赋能中医药文 | 0.6 | |||
建晴晴 | 动画2301 | 2311620109 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 3 |
公示期为7日,自2026年9月10日至2026年9月16日。
公示期间,如对拟聘任人员有异议,请以书面形式或电话等方式向学院反映。反映情况需客观真实,署真实姓名及联系方式,以便核实处理。
联系电话:022-83956301
联系地址:计算机学院C110
特此公示。
