物联网工程 080905
(Internet of Things Engineering)
一、专业介绍
物联网工程专业属于计算机类专业(专业代码080905),是一门交叉学科,涉及计算机、通信技术、电子技术、控制技术等。本专业于2012年开始招生,为天津市重点投资建设的战略性新兴产业相关专业。本专业学制4年,授予工学学士学位。
二、培养目标
本专业着力培养胸怀经纬,具有良好的道德与修养,遵守法律法规,适应社会与经济发展需要,具备扎实的物联网工程理论基础知识,掌握物联网工程的基本原理、专业技能与研究方法,求真务实、品高学优、工勤业精、具有高度社会责任感和实践能力的高素质创新人才。本专业学生在毕业后5年左右预期能够成长为在物联网相关领域,从事技术研发、系统分析与设计、管理与维护等工作的技术骨干。
具体目标如下:
目标1:热爱祖国,了解并遵守国家政策和法律法规,具备社会责任感,坚守职业道德规范,能够在物联网工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范。
目标2:适应现代信息技术发展,融会贯通工程数理知识和物联网工程专业知识,跟踪物联网工程及相关领域的前沿技术,具备创新能力,能对复杂工程项目提供系统性的解决方案,从事本专业领域相关产品的设计、开发和生产,负责完成一个以上产品关键技术的方案设计和研发工作,成长为物联网开发工程师、集成设计师等。
目标3:具备良好的人文素养,理解工程管理的基本原理与经济决策方法,具备一定的协调、管理与合作能力,胜任研发、技术支持等部门的管理工作。
目标4:具有全球化意识和国际视野,能够通过继续教育或其他渠道更新知识,主动适应物联网产业国际化发展要求,实现个人能力和技术水平的持续提升。
目标5:具有终身学习的精神和能力,能够将物联网行业出现的新技术、新思想和新方法创造性地应用于解决复杂计算机工程问题的过程中。
三、毕业要求
本专业毕业生应能全面理解工科公共基础知识,系统掌握物联网工程的基础理论和专业知识,能够运用物联网工程的思想、方法和技术来分析、设计和解决物联网工程技术领域复杂工程问题;能够运用现代信息技术工具获取所需的知识和信息;具备较好的表达、沟通和交流能力;具有团队精神和管理协作能力;具有国际化视野和终身学习能力。
具体而言,本专业学生毕业时应达到的毕业要求如下:
工程知识应用能力:能够适应现代信息技术发展,融会贯通工程数理基本知识和物联网工程专业知识,能够将数学、自然科学知识、物联网工程基础知识和专业知识用于解决物联网工程领域的复杂工程问题。
1.1能够运用数学、自然科学的基本概念分析物联网工程专业领域的基本原理。
1.2 能够针对物联网领域工程问题进行软硬件分析与设计。
1.3 能够从数学、自然科学、工程基础和计算机专业知识角度对物联网领域工程问题实施方案进行分析,并尝试改进。
2.问题分析能力:能够应用数学、自然科学和物联网工程的基础理论和基本原理,结合文献研究,识别物联网工程问题的复杂性,分析和表达物联网工程问题的可行性,并能对物联网问题特性进行相关测评,获得有效结论。
2.1 能够识别、判断和表达物联网领域工程问题中的关键技术环节和主要参数。
2.2 能够通过分析文献对物联网领域复杂工程问题提出多种解决方案。
2.3 能够运用基本原理,分析和证实解决方案的合理性。
2.4 能够对理论和实际结果之间的差异进行合理解释,并获得有效结论。
3.复杂工程问题研究能力:能够基于物联网工程学科相关的原理并采用科学方法对物联网工程领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
3.1 能够根据物联网工程问题需求确定系统的性能以及关键指标,具备设计满足特定需求的软硬件产品或工程项目方案的能力。
3.2 具有方案设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境的意识。
3.3 在解决方案的设计环节中能体现创新意识。
4.设计解决方案:能够设计针对物联网工程问题的解决方案,包括满足特定需求的系统设计、部件选择、工程实施流程或方案设计,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.1 具备对复杂计算机工程问题进行深入研究的能力,能够针对特定的工程问题,设计并撰写可行的实验方案。
4.2 能够依据方案采用计算机科学的方法设计、开展实验。
4.3 能对实验结果进行分析、解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对物联网工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对物联网问题的预测与模拟,并能够理解其局限性并适当改进。
5.1 能够了解物联网专业相关的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,并根据实际应用进行选择。
5.2 能够将计算机以及信息技术应用于物联网工程领域中复杂工程问题的设计、模拟,并理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于物联网工程相关背景知识进行合理分析,评价物联网工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任,在工程实践中能坚持公众利益优先。
6.1 理解物联网工程从业者的实践活动对于社会的影响和应承担的责任。
6.2 能够认识物联网工程问题与社会伦理道德之间的联系,评价具体工程实践活动对社会、健康、安全、法律以及文化方面的影响。
7.环境和可持续发展:在物联网工程实践中能够综合考虑环境与可持续性发展等因素,能够理解和评价物联网工程领域复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1 能够理解和评价物联网领域工程实践对环境的影响。
7.2 理解物联网领域工程实践活动对客观世界的影响,并能够评价其对社会可持续发展的作用。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、公民道德操守和社会责任感,能够在物联网工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8.1 熟悉中国发展的历史沿革,理解个人在历史、社会和自然环境中的地位与责任,培养社会责任感。
8.2 理解物联网领域工程师的职业性质、工程职业道德的含义及影响。
8.3 能够在物联网工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行职责。
9. 个人和团队:具有健康的体格和良好的心理素质,具备一定的协调、管理、竞争与合作能力,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1 能主动与计算机相近学科成员合作开展工作。
9.2 能够胜任团队成员的角色和责任,能够组织团队成员开展工作。
10. 沟通:具有沟通的能力、方法和技巧,能够就物联网领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1能够阅读专业外文文献,具备计算机领域外文翻译及写作能力。
10.2 具有撰写、发表计算机工程实验报告、设计报告、总结报告的能力。
10.3具备国际视野,能够在跨文化背景下,运用专业知识与不同专业背景的同行有效沟通和交流计算机领域复杂工程问题。
11. 项目管理:了解工程管理的基本原理与方法,具有一定的项目管理知识和能力,理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1 能够掌握并理解物联网工程活动中涉及的经济和管理方法。
11.2 能够在物联网工程活动中考虑管理和经济的因素,具备项目管理的基本能力。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,拥有自主的、终生的学习习惯和能力,能够通过继续教育或其他渠道更新知识,实现能力和技术水平的提升,积极主动适应不断变化的国内外形势和环境。
12.1 对于自我探索和学习的必要性有正确的认识,具有终身学习的意识。
12.2 能够采用合适的方法通过学习发展自身的能力,表现出自我学习和探索的成效。
四、毕业要求对培养目标的支撑
本专业毕业要求对培养目标的支撑关系,用矩阵图形式说明。
培养 目标 毕业 要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
毕业要求(1) | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求(2) | √ | √ | √ | ||
毕业要求(3) | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求(4) | √ | √ | √ | ||
毕业要求(5) | √ | √ | √ | ||
毕业要求(6) | √ | √ | √ | ||
毕业要求(7) | √ | √ | √ | ||
毕业要求(8) | √ | √ | √ | ||
毕业要求(9) | √ | √ | |||
毕业要求(10) | √ | √ | |||
毕业要求(11) | √ | √ | |||
毕业要求(12) | √ | √ |
五、主干学科
计算机科学与技术、控制科学与工程。
六、核心知识领域
物联网概念与模型、标识与感知、通信与定位、数据处理与计算平台、物联网控制、安全与隐私、物联网工程设计与开发技术等。
七、专业核心课程
高级语言程序设计与实践(48学时+32学时)、离散数学(48学时)、数据结构(54+10学时)、操作系统(40学时+8学时)、单片机与接口技术(32学时+16学时)、计算机组成原理(56学时+8学时)、数据库原理及应用(32学时+16学时)、计算机网络(46学时+18学时)、物联网导论(24学时+8学时)、物联网通信技术(24学时+8学时)、物联网控制技术(28学时+4学时)、面向对象程序设计(30学时+18学时)、传感器与RFID技术(30学时+18学时)、物联网嵌入式应用开发(40学时+24学时)、物联网信息处理技术(34学时+14学时)、物联网信息安全技术(22学时+10学时)、云计算与云存储技术(26学时+22学时)。
八、主要实践性教学环节
课程实验、课程设计、专业实习、毕业设计(论文)等。
九、主要专业实验
面向对象程序设计课程设计、物联网感知综合课程设计、网络程序分析与设计实习、物联网控制课程设计、嵌入式应用系统开发与应用课程设计、单片机与接口技术课程设计、物联网应用开发设计、物联网系统综合设计、物联网专业方向实习等。
十、学制与修业年限
标准学制4年,弹性修业年限为3-6年。
十一、授予学位
工学学士。
十二、课程逻辑图
十三、课程体系对毕业要求的支撑关系
课程体系对毕业要求的支撑关系,可用矩阵图(附件三)进行说明。
序号 | 课程类别 | 课程号 | 课程名称指标点 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 毕业要求11 | 毕业要求12 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 通 识 课 程 | 11711123 | 中国近现代史纲要 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11711113 | 思想道德与法治 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11711143 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11711133 | 马克思主义基本原理 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11711153 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11711062A1~A8 | 形势与政策A1~A8 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11711052 | 中共党史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10811016 | 高等数学(理一1) | H | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10811026 | 高等数学(理一2) | H | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10811173 | 线性代数 | H | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10811093 | 概率论与数理统计 | H | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13713413 | 大学物理(理三1IT类) | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13713423 | 大学物理(理三2IT类) | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10721813 | 大学英语一级(A) | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10721823 | 大学英语二级(A) | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10720822 | 大学英语三级(A) | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10720832 | 大学英语四级(A) | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12200011~0041 | 体育 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18100011 | 健康教育 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 14500032 | 大学生心理健康与人生发展 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 14500022 | 军事理论 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 14510001 | 国家安全教育 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 11900031 | 就业指导 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 11900041 | 职业生涯规划 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 学 科 基 础 课 | 11610113 | 高级语言程序设计 | M | H | L | L | L | θ | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 11614203 | 离散数学 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 11690324 | 电路与电子技术基础 | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 11614604 | 计算机组成原理 | H | M | L | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 11611303 | 数据结构 | L | L | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 11614503 | 操作系统 | H | M | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 11694404 | 计算机网络 | L | M | L | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 11610503 | 数据库原理及应用 | L | H | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 专 业 基 础 课 | 11690301 | 习近平总书记关于科技创新的重要论述 | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 11690111 | 物联网专业概论 | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 11694202 | 物联网导论 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 11694313 | 面向对象程序设计 | H | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 11694303 | 单片机与接口技术 | M | M | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 11694403 | 传感器与RFID技术 | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 专 业 课 | 11694512 | 物联网通信技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 11694502 | 物联网控制技术K | M | M | H | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 11691613 | 物联网嵌入式系统开发C | L | L | M | M | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 11691622 | 云计算与云存储技术 | H | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 11694622 | 物联网信息安全技术 | L | M | H | L | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 11694613 | 物联网信息处理技术 | H | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 11614402 | Python程序设计语言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 11614602 | Linux操作系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 11614612 | 移动应用开发技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 11614502 | 计算机密码学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 11691502 | 软件工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 11690562 | 矩阵分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 11650583 | 次世代建模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 11614702 | 人工智能导论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 11610602 | 大数据导论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 11694702 | 物联网与智能制造技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 11694602 | 算法设计与分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 11644702 | 前沿网络理论与技术* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 专业 实习、 课程 设计 或其它 实践 | 14500012 | 军事技能 | M | M | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 11690202 | 应用开发实习 | M | M | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 11614201 | 高级语言编程实践 | M | H | L | L | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 11691311 | 数据结构课程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 11694301 | 面向对象程序设计实习 | L | H | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 13520022 | 电子实践 | M | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 11694311 | 单片机与接口技术课程设计 | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 11690421 | 物联网网络协议分析与设计实习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 11690411 | 物联网感知综合课程设计 | M | M | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 11694501 | 物联网控制综合课程设计 | H | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 11694612 | 物联网应用开发课程设计(C) | M | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 11691621 | 嵌入式系统开发实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 11691631 | 云计算与云存储实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 11691611 | 物联网劳动教育实习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 11691702 | 物联网系统综合设计 | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 11690703 | 物联网专业方向实习 | M | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 11690802 | 毕业实习 | M | H | M | M | H | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
74 | 11610808 | 毕业设计(论文) | H | M | M | H | H | M | H | M | H | L | M | M |
物联网工程专业教学计划
一、学历表
学年 | 第一学期 | 寒假 | 第二学期 | 暑假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
1 | △ | △☆ | ☆ | ☆ | ? | 14 | ∶ | 5周 | 16 | ∥ | ∥ | ∨ | ∶ | 7周 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ? | 16 | ∥ | ∥ | ∶ | 5周 | 16 | ∥ | ∥ | ∨ | ∶ | 7周 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ? | 16 | ∥ | ∥ | ∶ | 5周 | 16 | ∥ | ∥ | ∥ | ∶ | 7周 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ∥ | ∥ | ? | 14 | ∥ | ∥ | ∶ | 5周 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
△入学、毕业教育;□理论教学;∥实习或其他实践;∨机动;∶考试;○毕业设计(论文);☆军事技能;?“十.一”
项目 类型 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | |||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
通识必修课A | 64 | 1155 | 1089 | 30 | 36 | 17.25 | 24.75 | 12.75 | 6.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 24 |
学科基础课B | 27 | 432 | 356 | 36 | 40 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | |||
专业基础课C | 12 | 192 | 138 | 36 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
专业课Z | 13 | 208 | 182 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | ||
A+B+C+Z | 116 | 1987 | 1765 | 106 | 116 | 21.25 | 33.75 | 23.75 | 16.75 | 9.25 | 9.75 | 0.25 | 0.25 | 44 |
注:此表不包含专业选修课和通识选修课。
三、专业实习、课程设计或其它实践
课号 | 名称 | 学期 | 周数 | 学分 | 备注 |
14500012 | 军事技能 | 1 | 3 | 2 | |
11690202 | 应用开发实习 | 2 | 2 | 2 | 第17-18周 |
11614201 | 高级语言编程实践 | 2 | 1 | 分散进行(32学时) | |
11691311 | 数据结构课程设计 | 3 | 1 | 1 | 第18周 |
11694301 | 面向对象程序设计实习 | 3 | 1 | 1 | 第19周 |
13520022 | 电子实践 | 4 | 10 | 2 | 分散进行 |
11694311 | 单片机与接口技术课程设计 | 4 | 1 | 1 | 第17周 |
11690421 | 物联网网络协议分析与设计实习 | 4 | 1 | 1 | 第18周 |
11690411 | 物联网感知综合课程设计 | 5 | 1 | 1 | 第18周 |
11694501 | 物联网控制综合课程设计 | 5 | 1 | 1 | 第19周 |
11694612 | 物联网应用开发课程设计(C) | 6 | 2 | 2 | 第17-18周 |
11691621 | 嵌入式系统开发实践 | 6 | 1 | 分散进行 | |
11691631 | 云计算与云存储实践 | 6 | 1 | 1 | 第19周 |
11691611 | 物联网劳动教育实习 | 7 | 1 | 1 | 分散进行(2学时理论) |
11691702 | 7 | 2 | 2 | 第1-2周 | |
11690703 | 物联网专业方向实习 | 7 | 4 | 分散进行,4学时/周 | |
11690802 | 毕业实习 | 7 | 2 | 2 | 第18-19周 |
11610808 | 毕业设计(论文) | 8 | 15 | 8 | |
合 计 | 34 |
四、学生应修各类课程学分统计表
类型 学分 | 通识 必修课 (A) | 学科 | 专业 基础课 | 专业课(Z) | 独立实践 环节 (D) | 专业 | 通识 | 合计 |
学分数 | 64 | 27 | 12 | 13 | 34 | 10 | 10 | 170 |
五、时间分配(以周计)
学年 | I | II | III | IV | 总计 |
入学、毕业教育、军事技能 | 4 | 1 | 5 | ||
理论教学 | 30 | 32 | 32 | 14 | 108 |
考试 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
实践环节 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 |
毕业设计(论文) | 15 | 15 | |||
机动 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
假期 | 12 | 12 | 12 | 5 | 41 |
合 计 | 52 | 52 | 52 | 41 | 197 |
六、指导性教学计划
课程类别 | 课程性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 含 实践学分 | 按学期分配学分分数 | 集中考试 标记 | ||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
通 识 课 程 (A) | 思想政治理论课 必修 | 11711123 | 中国近现代史纲要 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||
11711113 | 思想道德与法治 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
11711133 | 马克思主义基本原理 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
11711143 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
11711153 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
11711062A1~A8 | 形势与政策A1~A8 | 2 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
小 计 | 17 | 289 | 259 | 30 | 2 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.25 | 3.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
选择性必修课 | 11711052 | 中共党史 | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||
必修 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 按学期分配学分分数 | 集中考试 标记 | ||||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
10811016 | 高等数学(理一1) | 6 | 90 | 90 | 6 | J | |||||||||||
10811026 | 高等数学(理一2) | 6 | 90 | 90 | 6 | J | |||||||||||
10811173 | 线性代数 | 3 | 45 | 45 | 3 | J | |||||||||||
10811093 | 概率论与数理统计 | 3 | 45 | 45 | 3 | J | |||||||||||
13713413 | 大学物理(理三1 IT类) | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
13713423 | 大学物理(理三2 IT类) | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
10721813 | 大学英语一级(A) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | J | ||||||||||
10721823 | 大学英语二级(A) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | J | ||||||||||
10720822 | 大学英语三级(A) | 2 | 36 | 36 | 2 | J | |||||||||||
10720832 | 大学英语四级(A) | 2 | 36 | 36 | 2 | J | |||||||||||
12200011~0041 | 体育 | 4 | 144 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18100011 | 健康教育 | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||
14500032 | 大学生心理健康与人生发展 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
14500022 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
14510001 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
11900031 | 就业指导 | 0.5 | 20 | 20 | 0.5 | ||||||||||||
11900041 | 职业生涯规划 | 0.5 | 18 | 18 | 0.5 | ||||||||||||
小 计 | 45 | 836 | 800 | 36 | 13.5 | 19 | 9 | 3 | 0.5 | ||||||||
合计 | 64 | 1155 | 1089 | 30 | 38 | 16.75 | 22.25 | 12.25 | 6.25 | 0.25 | 3.75 | 0.25 | 0.25 | ||||
任选 | 要求 | 10 | 2~7学期完成至少5个子模块(必须含公共艺术2学分) | ||||||||||||||
学科基础课 (必修) | 11610123 | 高级语言程序设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | J | |||||||||
11614203 | 离散数学 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||||
11690324 | 电路与电子技术基础 | 4 | 64 | 52 | 12 | 4 | |||||||||||
11614604 | 计算机组成原理 | 4 | 64 | 56 | 8 | 4 | J | ||||||||||
11611303 | 数据结构 | 3 | 48 | 48 | 3 | J | |||||||||||
11694404 | 计算机网络 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | J | ||||||||||
11614503 | 操作系统 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | J | ||||||||||
11610503 | 数据库原理及应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | J | ||||||||||
小计 | 27 | 432 | 356 | 36 | 40 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||||
专 业 基 础 课 (C) | 必修 | 11690301 | 习近平总书记关于科技创新的重要论述 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
11690111 | 物联网专业概论 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
11694202 | 物联网导论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||
11694313 | 面向对象程序设计 | 3 | 48 | 30 | 18 | 3 | |||||||||||
11694303 | 单片机与接口技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | J | ||||||||||
11695072 | 传感器与RFID技术 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | |||||||||||
小 计 | 12 | 192 | 138 | 36 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
专 业 课 (Z) | 必修 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 按学期分配学分分数 | 集中考试 标记 | |||||||||
理论 | 实验 | 上机 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
11694512 | 物联网通信技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | |||||||||||
11694502 | 物联网控制技术K | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | J | ||||||||||
11691613 | 物联网嵌入式系统开发P | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||||
11691622 | 云计算与云存储技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | J | |||||||||||
11694622 | 物联网信息安全技术 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | J | ||||||||||
11694642 | 物联网信息处理技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||
小 计 | 13 | 208 | 182 | 4 | 28 | 4 | 10 | ||||||||||
专 业 选 修 课 (E) | 任选 | 11614402 | Python程序设计语言 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||
11614602 | Linux操作系统 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||
11614612 | 移动应用开发技术 | 2 | 32 | 18 | 14 | 2 | |||||||||||
11614502 | 计算机密码学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
11691502 | 软件工程 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | |||||||||||
11690562 | 矩阵分析 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
11650583 | 次世代建模K | 3 | 45 | 15 | 30 | 2 | |||||||||||
11614702 | 人工智能导论 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | |||||||||||
11610602 | 大数据导论 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | |||||||||||
11694702 | 智能网联汽车与自动驾驶技术 | 2 | 32 | 18 | 14 | 2 | |||||||||||
11694602 | 算法设计与分析 | 2 | 32 | 18 | 14 | 2 | |||||||||||
11644702 | 前沿网络理论与技术* | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||||||||
小 计 | 25 | 399 | 271 | 126 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 |
注:1、表中“课程名称”后加“*”为双语教学课程,加“**”课程为全英文教学课程;加“C”课程为创新创业教育融合课程;加“K”课程为学科交叉课程;加“P”课程为项目式课程。
2、表中“专业方向课”一栏,按实际专业方向数填写,多于2个方向的,请自行增加表格; 3、 如专业不分方向,表中“专业方向课”改为“专业课”,课程性质由“限选”改为“必修”。校对: 教学办主任
教学院长签字:教务处长签字:教学校长签字:
·