动画(定格动画与影视后期)130310
(Animation-Stopmotion & VFX)
一、专业介绍
动画专业始创于2002年数字艺术设计方向,先后被评为天津市品牌专业、天津市教育系统劳动示范集体、“十三五”天津市优势特色专业、天津市实验教学示范中心、省级一流本科建设专业、国家级一流本科建设专业。获批国家级一流课程1门,天津市一流课程3门。
特色优势:
第一,与国内动漫游戏、新媒体产业经济紧密结合,师生多次参与央视春晚片头动画及院线动画电影创作。
第二,具有科学完善的实践教学体系、实验设备体系,“动画实验中心+公用技术平台”的产教融合模式成效斐然。
第三,本专业设于计算机学院,已凝练出虚拟仿真、VR交互设计等多个专业融合点,打造艺工交叉育人平台,发挥学科融合示范作用。
二、培养目标
本专业培养具有扎实的动画理论基础,具有较高的人文艺术素养和高度的社会责任感,掌握动画项目策划、剧本创作、导演、前期设计、动画中期与后期制作和动画制片管理能力,能在影视、动画、游戏、新媒体等企事业单位从事动画策划、动画创作、动画传播、动画应用,艺术与科技结合、综合素质良好的高级应用型、创新性人才。
三、毕业要求
本专业学生主要学习动画的历史发展与现状,了解动画创作与传播的基本流程,掌握动画创作的基本原理和基本技能。系统学习动画导演、造型设计、编剧、制作技术、制片管理的理论和知识,通过对定格动画创作能力、影视后期特效创作能力的培养与训练,获得本专业策划、设计、制作以及项目管理的基本素质和能力。
1、了解党和国家有关影视创作、传播媒体及文化艺术领域的方针、政策和法规,具有良好的政治素质、思想素质、道德品质,以及法制意识、职业意识、团队合作意识。
2、具有较好的传统文化艺术素养、国际文化艺术发展视野,以及跨文化背景下进行创作和交流的能力。
3、基本掌握相应的外语、计算机及信息技术应用、文献检索、论文写作、知识产权等方面的知识,以及文学艺术、哲学美学、心理学、管理学等方面的人文社会科学知识。
4、掌握动画专业必要的理论知识和创作流程,有较强的定格动画制作、影视后期特效及跨媒体融合影像制作技能。
5、掌握独立完成从动画策划、创作到传播的至少一个重要环节,能够与他人合作策划、创作、推广一至两部动画短片或动画应用项目,并达到一定的专业水准。
6、能够运用专业知识和技能对所要创作的动画作品进行综合分析,阐释其意义、把握其风格、运用相应的动画制作技能使其得以实现。
7、熟悉动画在影视后期、游戏、新媒体、虚拟仿真、衍生产品开发等相关领域的应用。
8、了解动画学科、动画产业、动画技术的发展方向和动态,初步掌握从事科学研究工作的基本方法,具有基本的科研能力。
四、毕业要求对培养目标的支撑
(1)人文社会科学素养 | (2)国际视野 | (3)动画制作技能 | (4)艺术分析能力 | (5)前沿技术应用能力 | (6)策划、管理与传播能力 | (7)科研能力 | (8)职业素养与团队意识 | (9)创新意识 | (10)文艺政策法规 | (11)文化艺术素养 | (12)独立制作能力 | |
动画专业理论基础 | H | L | H | M | L | M | ||||||
艺术人文素养 | H | M | L | M | M | L | H | |||||
前期创意设计能力 | L | M | L | H | H | M | ||||||
导演策划能力 | M | H | H | L | L | M | L | M | ||||
剧本创作能力 | H | M | L | M | H | L | ||||||
动画制作技术 | H | L | H | M | M | |||||||
制片管理能力 | M | L | L | M | H | H | L | |||||
动画应用与传播能力 | H | M | M | H | L | M | ||||||
艺术创新性 | M | M | L | H | H | M | L |
五、主干学科
戏剧与影视学、设计学
六、核心知识领域
基础理论:导演理论、动画史论、编剧理论、造型艺术
专业知识:定格动画、影视后期、动画声音
学科前沿和发展趋势:定格动画制作技术发展、影视特效合成技术发展、数字媒体技术发展、人工智能技术发展
七、专业核心课程
世界动画史、动画分镜与故事板、动画剧作、动画角色设计、动画场景设计、动画后期数字合成、定格动画、角色模型塑造、定格动画拍摄、电影特效、动画周边设计、场景道具模型、跨媒体融合影像艺术创作。
八、主要实践性教学环节
色彩写生、工作室创作(1-5)、毕业实习、毕业采风、毕业设计、企业生产实践。
九、主要专业实验
构成设计、素描速写、数字绘画、后期数字合成、动画声音、剪纸定格动画、角色模型塑造、定格动画拍摄、场景道具模型、跨媒体融合影像艺术创作。
十、学制与修业年限
标准学制4年,弹性修业年限为3-6年
十一、授予学位
艺术学学士
十二、课程逻辑图
十三、课程体系对毕业要求的支撑关系
课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵图详见附件三。
动画专业教学计划
一、学历表
学年 | 第一学期 | 寒假 | 第二学期 | 暑假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
1 | △ | △☆ | ☆ | ☆ | ? | 14 | ∶ | 5周 | ∥ | ∥ | 14 | ∥ | ∥ | ∨ | ∶ | 7周 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ? | 13 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∨ | ∶ | 5周 | 12 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∨ | ∶ | 7周 | |||||||||||||||||||||||
3 | ? | 13 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∨ | ∶ | 5周 | 12 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∨ | ∶ | 7周 | |||||||||||||||||||||||
4 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ? | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∨ | ∶ | 5周 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
△入学、毕业教育;□理论教学;∥实习或其他实践;∨机动;∶考试;○毕业设计(论文);☆军事技能;?“十.一”
二、各必修、限选课程学时、学分分配统计表
项目 类型 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 各学期周学分分配 | 开课 门数 | ||||||||||
理论 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
通识必修课A | 43 | 840 | 774 | 0 | 66 | 13.75 | 12.25 | 6.25 | 6.25 | 0.25 | 3.75 | 0.25 | 0.25 | 19 | |
学科基础课B | 17 | 255 | 150 | 105 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||
专业基础课C | 14 | 210 | 185 | 25 | 2 | 8 | 4 | 7 | |||||||
专业 方向课 | Z | 18 | 270 | 165 | 0 | 105 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||
A+B+C+Z | 92 | 1575 | 1274 | 130 | 171 | 23.75 | 17.25 | 19.25 | 15.25 | 6.25 | 7.75 | 2.25 | 0.25 | 38 |
注:1、此表不包含专业选修课和通识选修课;
2、如专业不分方向,表中“专业方向课”改为“专业课Z”;"A+B+C+Z1"改为“A+B+C+Z”,并删除Z2行。
三、专业实习、课程设计或其它实践
课号 | 名称 | 学期 | 周数 | 学分 | 备注 |
14500012 | 军事技能 | 1 | 3 | 2 | 集中实践 |
11659202 | 工作室创作1 | 2 | 2 | 2 | 17-18周 |
11659212 | 色彩写生 | 2 | 2 | 2 | 3-4周 |
11659304 | 工作室创作2 | 3 | 4 | 4 | 15-18周 |
11659406 | 工作室创作3 | 4 | 6 | 6 | 13-18周 |
11659504 | 工作室创作4 | 5 | 4 | 4 | 15-18周 |
11659606 | 工作室创作5 | 6 | 6 | 6 | 13-18周 |
11650702 | 毕业采风 | 7 | 2 | 2 | 3-4周 |
11650719 | 毕业实习 | 7 | 9 | 9 | 分散实习 |
11650732 | 企业生产实践 | 7 | 2 | 2 | 分散实习 |
11650701 | 劳动教育实习 | 7 | 1 | 1 | 分散实习(2学时理论) |
11650810 | 毕业设计 | 8 | 15 | 15 | |
合 计 | 55 |
四、学生应修各类课程学分统计表
类型 学分 | 通识 必修课 (A) | 学科 | 专业 基础课 | 专业 方向课(Z) | 独立实践 环节 (D) | 专业 | 通识 | 合计 |
学分数 | 43 | 17 | 14 | 18 | 55 | 10 | 10 | 167 |
注:如专业不分方向,表中“专业方向课”改为“专业课(Z)”,并删除Z2行。
五、时间分配(以周计)
学年 | I | II | III | IV | 总计 |
入学、毕业教育、军事技能 | 4 | 1 | 5 | ||
理论教学 | 28 | 25 | 25 | 78 | |
考试 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
实践环节 | 4 | 10 | 10 | 17 | 41 |
毕业设计(说明书) | 15 | 15 | |||
机动 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
假期 | 12 | 12 | 12 | 5 | 41 |
合 计 | 52 | 52 | 52 | 41 | 197 |
六、指导性教学计划
课程类别 | 课程性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 含 实践学分 | 按学期分配学分数 | 集中考试 标记 | ||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
通 识 课 程 (A) | 思想政治理论课 必修 | 11711123 | 中国近现代史纲要 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||
11711113 | 思想道德与法治 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
11711143 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
11711133 | 马克思主义基本原理 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
11711062A1~A8 | 形势与政策A1~A8 | 2 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
11711153 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 45 | 39 | 6 | 0.4 | 3 | ||||||||||
小 计 | 17 | 289 | 259 | 30 | 2 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.25 | 3.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
选择性必修课 | 11711052 | 中共党史 | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||||||||
必修 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 按学期分配学分数 | 集中考试 标记 | ||||||||||
理论 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
18100011 | 健康教育 | 1 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||
14500022 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
14510001 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
12200011~12200041 | 体育 | 4 | 144 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10721213 | 大学英语一(艺) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | J | ||||||||||
10721223 | 大学英语二(艺) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | J | ||||||||||
10720232 | 大学英语三(艺) | 2 | 36 | 36 | 2 | J | |||||||||||
10720242 | 大学英语四(艺) | 2 | 36 | 36 | 2 | J | |||||||||||
11900041 | 职业生涯规划 | 0.5 | 18 | 18 | 0.5 | ||||||||||||
14500032 | 大学生心理健康与人生发展 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
11900031 | 就业指导 | 0.5 | 20 | 20 | 0.5 | ||||||||||||
11651113 | 计算机图形图像 | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
小 计 | 24 | 521 | 485 | 0 | 36 | 10.5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||
合 计 | 43 | 840 | 774 | 0 | 66 | 13.75 | 12.25 | 6.25 | 6.25 | 0.25 | 3.75 | 0.25 | 0.25 | ||||
任选 | 要求 | 10 | 2~7学期完成至少5个子模块(必须含公共艺术2学分) | ||||||||||||||
学 科 基 础 课 (B) | 必修 | 11651012 | 动画概论 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
11651024 | 构成设计 | 4 | 60 | 15 | 45 | 4 | |||||||||||
11651064 | 素描速写 | 4 | 60 | 15 | 45 | 4 | |||||||||||
11650312 | 艺术风格与AI语义 K | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11651092 | 世界动画史 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11650203 | 数字绘画 | 3 | 45 | 30 | 15 | 3 | |||||||||||
小 计 | 17 | 255 | 150 | 105 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
专 业 基 础 课 (C) | 必修 | 11650301 | 习近平总书记关于社会主义文化建设重要论述 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
11652132 | 动画剧作 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11650403 | 动画分镜与故事板 C | 3 | 45 | 30 | 15 | 3 | |||||||||||
11652022 | 动画角色设计 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11652012 | 动画声音 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11652042 | 动画场景设计 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11653062 | 动画后期数字合成 | 2 | 30 | 20 | 10 | 2 | |||||||||||
小 计 | 14 | 210 | 185 | 25 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
课程类别 | 课程性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 按学期分配学分数 | 集中考试 标记 | |||||||||
理论 | 实验 | 设计 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专 业 方 向 课 (Z) | 必修 | 定格动画与影视后期 | |||||||||||||||
11652043 | 定格动画 | 3 | 45 | 30 | 15 | 3 | |||||||||||
11652903 | 角色模型塑造P | 3 | 45 | 30 | 15 | 3 | |||||||||||
11650413 | 定格动画拍摄P | 3 | 45 | 30 | 15 | 3 | |||||||||||
11652913 | 电影特效 | 3 | 45 | 30 | 15 | 3 | |||||||||||
11650742 | 动画周边设计 | 2 | 30 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||
11650604 | 跨媒体融合影像艺术创作 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4 | |||||||||||
小 计 | 18 | 270 | 165 | 105 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
专 业 选 修 课 (E) | 任选 | 11651022 | 艺术设计史 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||
11653013 | 世界电影史 | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||
11653022 | 民间美术 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11653072 | 音乐欣赏 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11650513 | 三维辅助动画技术 | 3 | 45 | 15 | 30 | 3 | |||||||||||
11654612 | UI设计 | 2 | 30 | 20 | 10 | 2 | |||||||||||
11654632 | 插画设计 | 2 | 30 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||
11654602 | 水彩动画表现 | 2 | 30 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||
11652032 | 动画后期非线性编辑 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11654622 | 动态图形设计C | 2 | 30 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||
11650602 | 绘本创作实践 | 2 | 30 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||
11650522 | 世界动画大师作品分析 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11652142 | 动画制片* | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11650412 | 数字声音编辑 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11650422 | 场景道具模型 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
11651072 | 视听语言 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||
小 计 | 34 | 510 | 410 | 100 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 4 |
注:1、表中“课程名称”后加“*”为双语教学课程,加“**”课程为全英文教学课程;加“C”课程为创新创业教育融合课程;加“K”课程为学科交叉课程;加“P”课程为项目式课程。
2、表中“专业方向课”一栏,按实际专业方向数填写,多于2个方向的,请自行增加表格; 3、 如专业不分方向,表中“专业方向课”改为“专业课”,课程性质由“限选”改为“必修”。
校对: 专业负责人
或教学办主任
教学院长签字:教务处长签字:教学校长签字:
·