计算机科学与技术学院2019年硕士招生分专业计划
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学习方式 | 备注 |
计算机科学与技术(学术硕士) | 081200 | 15 | 全日制 | 根据生源情况适当调整 |
软件工程 (学术硕士) | 083500 | 5(含推免生1) | 全日制 | |
计算机技术 (专业学位) | 085211 | 46 | 全日制 | |
软件工程 (专业学位) | 085212 | 15 | 全日制 | |
计算机技术 (专业学位) | 085211 | 2 | 非全日制 | |
软件工程 (专业学位) | 085212 | 8 | 非全日制 | |
计算机科学与技术(学术硕士) | 081200 | 1(退役大学生计划) | 全日制 | |
软件工程 (专业学位) | 085212 | 1(退役大学生计划) | 全日制 |
备注:学习方式指全日制或非全日制