| 2015级第三学年6周实习安排 | ||||||
实习时间:2018.1.2--2018.1.19 ,2018.3.5--2018.3.23 5天/周 共6周 (周一~周五上课,周四下午、六日休息) | ||||||
| 专业 | 班级 | 学生数 | 企业名称 | 技术方向名称 | 上课时间 | 地点 |
| 软件工程 | 卓越班 | 29 | 软通动力 | Android应用开发 | 上午: 8:20—12:00 下午:14:00—17:30 | 教学A406 |
| 31 | 中软国际 | Java应用开发 | 上午: 8:20—12:00 下午:14:00—17:30 | 教学B512 | ||
| 非卓越班 | 78 | 中软国际 | Java应用开发 | 上午: 8:20—12:00 下午:14:00—17:30 | 3班-教学A404 1、2班-实训C411 | |
| 59 | 软通动力 | Java应用开发 | 上午: 8:20—12:00 下午:14:00—17:30 | 教学B401 | ||
| 56 | 惠普(天津)交付中心 | Java应用开发 | 上午: 8:20—12:00 下午:14:00—17:30 | 实训C405 | ||
| 45 | 东方标准 | Java应用开发 | 上午: 8:20—12:00 下午:14:00—17:30 | 实训A409 | ||
| 33 | IBM-ETP | 大数据应用开发 | 上午: 8:20—12:00 下午:14:00—17:30 | 教学A403 | ||
| 30 | 红帽学院 | 云平台系统架构与管理 | 上午: 8:20—12:00 下午:14:00—17:30 | 教学C408 | ||
| 合 计 | 361 | 请同学们带好笔记本电脑、网线、插线板等必要学习用品参加企业实训。 | ||||
